Parcours EAP Échelle 11 · Cours 34
Classification, filière DASRI, tri, conditionnement, élimination et cadre réglementaire de la gestion des déchets de soins.
Les déchets produits par les soins peuvent être infectieux, toxiques ou traumatisants. Leur mauvaise gestion expose le personnel, les patients, les agents de nettoyage et l'environnement. Une filière rigoureuse est donc une exigence de sécurité et de santé publique.
| Catégorie | Contenu | Conditionnement |
|---|---|---|
| DAOM — assimilables aux ordures ménagères | déchets non contaminés (papier, restes alimentaires) | sac noir |
| DASRI — à risque infectieux | déchets souillés, pansements, tubulures, liquides biologiques | sac jaune |
| OPCT — objets piquants, coupants, tranchants | aiguilles, lames, ampoules | container rigide jaune (norme) |
| Déchets toxiques | cytotoxiques, médicaments périmés, réactifs | filière dédiée |
| Déchets radioactifs | sources de médecine nucléaire | filière spécialisée |
| Étape | Règle |
|---|---|
| Tri | à la source, au lit du patient (le producteur trie) |
| Conditionnement | emballages homologués (code UN 3291), étanches, identifiés |
| Stockage intermédiaire | local dédié, réfrigéré, durée ≤ 72 heures |
| Transport | véhicules dédiés et sécurisés, traçabilité (bordereau de suivi) |
| Élimination | voir section suivante |
| Procédé | Paramètres | Principe |
|---|---|---|
| Incinération | ≥ 800 °C | destruction thermique complète |
| Banalisation (prétraitement) | autoclave 134 °C / 18 min | désinfection puis élimination comme DAOM |
Indicateurs de suivi : quantité de DASRI produite (kg / lit / jour), taux de tri correct (%), coût d'élimination par lit. Responsabilités : chaque producteur (soignant) trie ; l'établissement organise la filière ; le CLIN et le comité d'hygiène veillent au respect des procédures.