Parcours EAP Échelle 11 · Cours 33
Indicateurs de santé, chaîne de transmission, types d'études, surveillance, dépistage et maladies à déclaration obligatoire.
L'épidémiologie est la « science de base » de la santé publique : elle mesure, explique et aide à contrôler les problèmes de santé dans les populations. Elle représente environ 18 % de l'épreuve 1 (thème n°2).
Elle répond à trois questions : qui ? où ? quand ? (descriptive), puis pourquoi ? (analytique).
| Indicateur | Formule | Ce qu'il mesure |
|---|---|---|
| Incidence | nouveaux cas / population exposée × 10ⁿ | vitesse d'apparition (dynamique) |
| Prévalence | cas totaux (anciens + nouveaux) / population × 10ⁿ | poids de la maladie à un instant (statique) |
| Létalité | décès / malades × 100 | gravité de la maladie |
| Mortalité | décès / population × 10ⁿ | impact sur la population |
La prévention agit sur chaque maillon : détruire le réservoir, couper la transmission, protéger l'hôte (vaccination).
| Terme | Dans le temps | Dans l'espace |
|---|---|---|
| Épidémie | limité | limité |
| Pandémie | limité | illimité (mondial) |
| Endémie | illimité (permanent) | limité (zone géographique) |
| Type | Objectif | Exemples |
|---|---|---|
| Descriptive | décrire (qui/où/quand) | série de cas, étude de prévalence (transversale) |
| Analytique | rechercher des facteurs de risque | cas-témoins (rétrospective) · cohorte (prospective) |
| Expérimentale | tester une intervention | essai clinique randomisé |
| Évaluative | mesurer l'effet d'un programme | évaluation d'intervention |
Types : active · passive · sentinelle. Cycle en 4 temps : Collecte → Regroupement → Analyse → Dissémination.
Détection précoce d'une maladie chez des personnes apparemment saines : sélectif, de masse, ou surveillance intensive des foyers.
Cadre : décret n° 554-65. Circuit de déclaration :
Cas particulier : la notification du VIH/SIDA est obligatoire mais anonyme (sans nom).