Parcours EAP Échelle 11 · Cours 23
Évaluation, indicateurs hospitaliers, sécurité du patient, événements indésirables, outils de gestion des risques et accréditation.
Évaluer, c'est mesurer l'écart entre la pratique réelle et un référentiel (protocole, recommandation, norme), puis agir pour le réduire. C'est le moteur de l'amélioration continue et de l'accréditation.
| Indicateur | Formule | Cible / sens |
|---|---|---|
| TOM (occupation) | journées / (lits × 365) × 100 | 75-85 % |
| DMS (durée moyenne de séjour) | journées / sorties | efficience |
| IROT (indice de rotation) | sorties / lits | flux de patients |
| Taux de césarienne | césariennes / accouchements × 100 | OMS 10-15 % |
| Taux d'infections nosocomiales | IN / patients × 100 | le plus bas possible |
| Notion | Définition |
|---|---|
| EI (événement indésirable) | tout événement défavorable au patient lié aux soins |
| EIG (EI grave) | décès, pronostic vital, séquelle ou prolongation d'hospitalisation |
| EPR (événement porteur de risque) | « presque accident » : n'a pas atteint le patient mais aurait pu |
| Outil | Quand ? | Objet |
|---|---|---|
| Cartographie des risques | a priori | identifier et hiérarchiser les risques |
| AMDEC | a priori | modes de défaillance, effets et criticité |
| ALARM | a posteriori | analyse approfondie d'un EIG |
| RMM | a posteriori | revue de mortalité-morbidité |
| CREX | a posteriori | comité de retour d'expérience |
L'amélioration continue s'appuie sur une méthode de résolution de problème structurée :
| Indicateur | Valeur nationale 2022 | Repère |
|---|---|---|
| TOM (occupation) | 60,8 % | cible 75-85 % |
| DMS | 4,1 jours | selon spécialité |
| TMM (mortalité maternelle) | 72,6 / 100 000 NV | ODD 3.1 : < 70 |
L'accréditation (ou certification) est une évaluation externe et périodique de la qualité et de la sécurité, au regard d'un manuel de référence. Au Maroc, elle est désormais conduite par la Haute Autorité de Santé (loi 07-22) — c'est une grande nouveauté de la réforme. À l'international : JCI, ISO 9001.